G - Wurf, geboren am 11. Januar 2004 3 / 6
unsere Jungs:
|
Erwin + Marianne Wirz, Nennigkofen / Schweiz |
|
|
Bernhard + Dorothea Feuz, Pèry / Schweiz |
|
|
CH. Ganesh Ibn'Jala |
Sandra Gabriel, Chur / Schweiz |
unsere Mädels:
|
Anja Dickerhof, Boisset et Gaujac / Frankreich |
|
|
CH. Gomeaa Al'Shama |
A.+M. Klingler/M.T. Alcántara,Hall in Tirol/Oesterreich |
|
Ole + Joan Norager, Laveno Mombello / Italien |
|
|
Simone + Jens Behrens, Sinzheim / Deutschland |
|
|
Hilda + Werner Greppmair, Friedberg / Deutschland |
|
|
CH. Gishari Naa'Imah |
Ruth Popp, Oberbergkirchen / Deutschland |
|
|
|
|
|
|
| Musydorian's Tarawa Nepos | |||
| CH. Musydorian's Vyasa Tarim | |||
| Musydorian's Torah Jael | |||
| CH. Flaren Min al Aguila des Uchânes | |||
| Lhis Lam des Ailes | |||
| Unarra del Ain el Haouda | |||
| CH. Oraya de Treville | |||
| CH. Yoshua Tal Amal | |||
| CH. Kirman Khayal | |||
| CH. Mazuri Sawahin | |||
| CH. D'Ansor Becktor Bathsheba | |||
| Pinari Tal Amal | |||
| CH. Iftar Tal Amal | |||
| Latifa Tal Amal | |||
| Halifa Tal Amal | |||
| G - Wurf | |||
| CH. Kirman Dinar | |||
| Kirman Gemil | |||
| Kirman Zaheera | |||
| CH. Kirman Kassim | |||
| CH. Ranesaw Words of Wisdom | |||
| CH. Kirman Balisha | |||
| CH. Kirman Vamppi | |||
| B'Asmaanii Binshay | |||
| CH. Crown Crest Dschinghis Khan | |||
| CH. Ilias Sawahin | |||
| CH. D'Ansor Becktor Bathsheba | |||
| CH. Thamiimah Tal Amal | |||
| CH. Kirman Khayal | |||
| CH. Munyah Sawahin | |||
| CH. D'Ansor Becktor Bathseba |