J - Wurf geboren am 26. September 2006 1/8
unser Junge
J.+D. Dietrich-Ramsay, Zürich / Schweiz |
unsere Mädels
CH. Ja'hiimiy Yar'Sayyad 2 |
Claudia Forestier, Münchenstein / Schweiz |
CH. Jinn'iya Al'Ain 3 |
Thorsten Bergerweiss, Bassum / Deutschland |
Catherine Comroe, Camerun Park/CA, USA |
|
Sandy Hatz, Flamatt / Schweiz |
|
Branka Bradic, Toronto / Kanada |
|
Roswitha König, Mannheim / Deutschland |
|
J. Torres Redondo, Torrejon de Ardoz-Madrid / Spanien |
|
Gerti Nyffeler, Burgdorf / Switzerland |
Sieger der französischen Spezialausstellung FALAPA 2006 Sieger der Schweizerischen Salukiclubschau und Clubsieger 2006 Swiss Champion
|
Internationaler Coursingchampion FCI Italienischer Coursingchampion Schweizer Coursingchampion 2004 + 2006 beste Coursinghündin der Schweiz
|
|
|
CH.Musydorians Vyasa Tarim | ||||
CH. Flaren Min Al Aguila des Uchânes | ||||
Unarra del Ain el Haouda | ||||
CH. Yoshua Tal Amal | ||||
CH. Mazuri Sawahin | ||||
Pinari Tal Amal | ||||
Latifa Tal Amal | ||||
Ganesh Ibn'Jala Al Asmaanii | ||||
Kirman Gemil | ||||
CH. Kirman Kassim | ||||
CH. Kirman Balisha | ||||
CH.B'Asmaanii Binshay TA | ||||
CH. Ilias Sawahin | ||||
CH. Thamiimah Tal Amal | ||||
CH. Munyah Sawahin | ||||
* | ||||
Rafelda's Automn Fire | ||||
CH. Aspen's Munaqqat | ||||
CH. Caje's Tiffany | ||||
Aspen's Double Trouble | ||||
CH. Aspen's Jaad | ||||
CH. Aspen's Jaz Faraashah | ||||
CH. Aspen's Jihan Aan Caje | ||||
Aspen's Double O Seven | ||||
Rafelda's Automn Fire | ||||
CH. Aspen's Gift of Allah | ||||
CH. Caje's Tiffany | ||||
CH. Aspen Allah's Charity | ||||
CH. Aspen's Jaad | ||||
Aspen's Jett | ||||
CH. Aspen's Jihan Aan Caje |